Unsere Recycling-Substrate als nachhaltige Baustoffe
Nachfolgend können Sie unsere verliehenen Urkunden und Zertifikate einsehen:- DEKRA Bestätigung 2026: Entsorgungsfachbetrieb (PDF)
- DEKRA Zertifikat bis 2026 (PDF)
- Baustoff Recycling Bayern e.V.: Berechtigungs-Urkunde (PDF)
- Zertifikat RC Mix 0-45 Baustoffgemisch Beton-Ziegel-Kies
- Prüfbericht RC Mix 0-45 Baustoffgemisch Beton-Ziegel-Kies
- Zertifikat RC Beton 0-45 Baustoffgemisch Beton – Kies
- Prüfbericht RC Beton 0-45 Baustoffgemisch Beton – Kies
- Mitgliedsurkunde Logistik & Umwelt (PDF)
Unsere Preise:
| Materialannahme (für die Annahme von Betonbruch + Bauschutt benötigen wir den ausgefüllten Annahmeschein) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
| Bodenaushub Typ 1 | Belastungsklasse Z 0, ohne Störstoffe | 170504 | 8,50 € | |||
| Bodenaushub Typ 2 | mit Störstoffe (< 10%); Nachsortierung nötig | 170504 | 25,00 € | |||
| Bodenaushub Typ 3 | mit Störstoffe (> 10 % und < 25 %); Nachsortierung nötig | 170504 | 85,00 € | |||
| Grasnarbe | ohne Störstoffe | 170504 | 35,00 € | |||
| Betonbruch Typ 1 | Größe < 60 cm, ohne Bewehrung | 170101 | 10,20 € | |||
| Betonbruch Typ 2 | Größe > 60 cm bzw. mit Bewehrung | 170101 | 13,80 € | |||
| Bauschutt Typ 1 | gemischter Beton- und Ziegelbruch, ohne Störstoffe (Hinweis: Unter Downloads finden Sie einen Leitfaden zur Bauschuttanlieferung) | 170107 | 14,80 € | |||
| Bauschutt Typ 2 | gemischter Beton- und Ziegelbruch, mit Störstoffe (Hinweis: Unter Downloads finden Sie einen Leitfaden zur Bauschuttanlieferung) | 170107 | 22,00 € | |||
| Bauschutt – nicht verwertbar | gemischte Bau- und Abbruchabfälle; nicht verwertbar; kostenpflichtiger Abtransport (Hinweis: Unter Downloads finden Sie einen Leitfaden zur Bauschuttanlieferung) | 170904 | 85,00 € | |||
| Dachziegel Typ I | Betondachziegel = Bauschutt Typ 1 | 170107 | 14,80 € | |||
| Ziegelbruch | rein, ohne wesentliche Anteile von Putz, Holz, Beton, etc. | 170102 | 3,70 € | |||
| Dachziegel Typ I | reiner Tonziegel ohne Störstoffe | 170102 | keine Berechnung | |||
| Fliesen und Keramik | 170103 | derzeit keine Annahme | ||||
| Asphaltaufbruch Typ 1 | Größe < 60 cm, teerfrei | 170302 | 27,50 € | |||
| Asphaltaufbruch Typ 2 | Größe > 60 cm, teerfrei | 170302 | 29,50 € | |||
| Oberboden | Z 0, ohne Anteile von Wurzeln / Bauschutt | 6,00 € | ||||
| Oberboden | Z 0, mit Anteilen von Wurzeln und Steinen | 18,00 € | ||||
| Oberboden | Z 0, mit Anteilen von Wurzeln / Bauschutt, Nachsortierung nötig | 45,00 € | ||||
| Wurzelstöcke | Entsorgung Wurzelstöcke | 65,00 € | ||||
| Grüngut | Entsorgung Grüngut | 26,00 € | ||||
| Stammholz | Durchmesser < 15 cm | 5,00 € | ||||
| Stammholz | Durchmesser > 15 cm | keine Berechnung | ||||
| Vorsortierkosten manuell | manuelles Aussortieren von Störstoffen, pro Stunde | 65,00 € | ||||
| Mineralische Sekundärbaustoffe (Einbaurichtlinien beachten! Güteüberwacht durch Quba, untersucht durch ifb Gauer, gemäß Ersatzbaustoffverordnung) | ||||||
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
| RC Beton 0/45 | RC-Beton 0/45 Baustoffgemisch Beton- Kies | Prüfbericht + Zertifikat bitte beachten! | 10,50 € | |||
| RC Mix 0/45 | RC-Mix 0/45 Baustoffgemisch Beton- Ziegel-Kies | Prüfbericht + Zertifikat bitte beachten! | 5,80 € | |||
| Mineralischer Sekundärbaustoff (güteüberwacht durch ifb Gauer) | ||||||
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
| Asphaltgranulat 0/32 | Asphaltgranulat 0/32, Deckschicht ohne Bindemittel güteüberwacht - Verwertungsklasse A | Prüfbericht beachten! | 9,50 € | |||
| Asphaltgranulat 0/45 | Asphaltgranulat 0/45 - güteüberwacht; Materialklasse RC 1 | Prüfbericht beachten! | 8,50 € | |||
| Boden und Substrate | ||||||
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
| Sand | 0/2 mm, gesiebt | 12,00 € | ||||
| Sand | 0/4 mm, gesiebt | 8,50 € | ||||
| Sand | 0/10 mm, gesiebt | 7,00 € | ||||
| Sand | 0/x mm, unsortiert, verdichtungsfähig | 6,00 € | ||||
| Manchinger Spielsand | 0/2 mm, gewaschen | auf Anfrage | ||||
| Wandkies | 0/x mm, unsortiert | 12,30 € | ||||
| Auffüllmaterial | 0/x mm, nicht verarbeitet, verdichtungsfähig | 2,50 € | ||||
| Rasensubstrat RF | 0/10 mm (fein, für Rasenfugen, Sportplätze, Parkplätze) | 34,00 € | ||||
| Rasensubstrat RTS I | 0/15 mm (obere Rasentragschicht – für Rasenanlagen) | 28,50 € | ||||
| Rasensubstrat RTS II | 0/32 mm (Rasentragschicht, Gebrauchsrasen, Landschaftsrasen) | 18,50 € | ||||
| Oberboden ungesiebt | 0/x mm | 7,00 € | ||||
| Oberboden, Humus | 0/32 mm, gesiebt (für Pflanzungen) | 12,50 € | ||||
| Oberbodensubstrat standard | 0/32 mm (50% Oberboden, 40% Sand 0/4, 10% Kompost 0/15) | 18,00 € | ||||
| Oberbodensubstrat fein | 0/15 mm (50% Oberboden, 40% Sand 0/4, 10% Kompost 0/15) | 22,80 € | ||||
| Straßenbaumsubstrat A | 0/32 mm (Sieblinie A gem. ZTV-Vegtra-Mü) | 18,00 € | ||||
| Straßenbaumsubstrat B | 0/32 mm (Sieblinie B gem. ZTV-Vegtra-Mü) | 31,50 € | ||||
| Schotterrasensubstrat | 0/32 mm (80% Mineralgemisch 0/32, 20% gesiebter Oberboden) | 22,00 € | ||||
| Sickermuldensubstrat | 0/10 mm, gesiebt | 24,00 € | ||||
| Zuschlag BigBag | Tragfähigkeit 1.500 kg, pro Stück | 35,00 € | ||||
Alle Preise ab Werk Attenhofen zzgl. 19% MwSt. Stand: Oktober 2025
Komplette Preisliste Kieswerk herunterladen (PDF 0,2 MB)

