Recycling-Substrate als nachhaltige Baustoffe
In Zeiten von Klimawandel und Ressourcenausbeutung erhält der Begriff "Nachhaltigkeit" neue Bedeutung. Wir stellen uns dieser neuen Verantwortung. In unserer Kies- und Sandgrube am Standort Mainburg, die als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb anerkannt ist, wird Nachhaltigkeit täglich gelebt. Es entstehen aus Recycling hochwertige, geprüfte Baustoffe.Alle Erden und Substrate, die der Garten- und Landschaftsbau benötigt, können hier zeitnah hergestellt oder auf Kundenwunsch speziell gemischt werden.
Abbruchmaterialien wie Beton, Ziegelgemische und Asphaltdecken werden zu neuen Baustoffgemischen aufbereitet und können ressourcenschonend in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden.
* Nachfolgend können Sie unsere verliehenen Urkunden und Zertifikate einsehen:
- DEKRA Bestätigung 2022: Entsorgungsfachbetrieb (PDF)
- DEKRA Zertifikat bis 2023 (PDF)
- Baustoff Recycling Bayern e.V.: Berechtigungs-Urkunde (PDF)
- Mitgliedsurkunde Logistik & Umwelt (PDF)
- Qualitätszertifikate & Prüfberichte für Recycling-Baustoffe (PDF)
- Info-Broschüre "Einsatz von mineralischen Recycling-Baustoffen im Hoch- und Tiefbau" (externer Link)
- Info-Broschüre "Einbaukriterien für Recycling-Baustoffe" (PDF)
Unsere Preise:
Materialannahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
Bodenaushub Typ 1 | Belastungsklasse Z 0, ohne Störstoffe | 17 05 04 | 8,50 € | |||
Bodenaushub Typ 2 | mit Störstoffe (< 10%); Nachsortierung nötig | 17 05 04 | 25,00 € | |||
Bodenaushub Typ 3 | mit Störstoffe (> 10 und < 25 %); Nachsortierung nötig | 17 05 04 | 85,00 € | |||
Betonbruch Typ 1 | Größe < 60 cm, ohne Bewehrung | 17 01 01 | 10,20 € | |||
Betonbruch Typ 2 | Größe > 60 cm bzw. mit Bewehrung | 17 01 01 | 13,80 € | |||
Bauschutt Typ 1 | gemischter Beton- und Ziegelbruch, ohne Störstoffe | 17 01 07 | 12,30 € | |||
Bauschutt Typ 2 | gemischter Beton- und Ziegelbruch, mit Störstoffe | 17 01 07 | 19,80 € | |||
Ziegelbruch | rein, ohne wesentliche Anteile von Putz, Holz, Beton, etc. | 17 01 02 | 3,70 € | |||
Fliesen-, Ziegel-, Keramikbruch | 17 01 03 | derzeit keine Annahme | ||||
Asphaltaufbruch Typ 1 | Größe < 60 cm, teerfrei | 17 03 02 | 23,50 € | |||
Asphaltaufbruch Typ 2 | Größe > 60 cm, teerfrei | 17 03 02 | 25,50 € | |||
Oberboden | Z 0, ohne Anteile von Wurzeln / Bauschutt | 6,00 € | ||||
Oberboden | Z 0, mit Anteilen von Wurzeln und Steinen | 18,00 € | ||||
Oberboden | Z 0, mit Anteilen von Wurzeln / Bauschutt; Nachsortierung nötig | 45,00 € | ||||
Wurzelstöcke | Entsorgung Wurzelstöcke | 58,00 € | ||||
Grüngut | Entsorgung Grüngut | 26,00 € | ||||
Grasnarbe | Grasnarbe ohne Störstoffe | 17 05 04 | 35,00 € | |||
Stammholz | Durchmesser < 15 cm | 5,00 € | ||||
Stammholz | Durchmesser > 15 cm | keine Berechnung | ||||
Dachziegel Typ I | reiner Tonziegel ohne Störstoffe | 17 01 02 | keine Berechnung | |||
Dachziegel Typ I | Betondachziegel = Bauschutt Typ 1 | 17 01 07 | 10,20 € | |||
Vorsortierkosten manuell | manuelles Aussortieren von Störstoffen | 54,00 € | ||||
RC-Materialien (güteüberwacht, zertifiziert nach RC-Leitfaden*) | ||||||
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
RC-Beton 0/32* | RC-Beton 0/32 Baustoffgemisch Beton- Kies gesiebt RW1 F1: Schottertragschicht, Feinschicht frostsicher Klasse F I | 9,50 € | ||||
RC-Beton 0/45* | Betonbruch 0/45 mm, RW 1, gesiebt: Schottertragschicht frostsicher Klasse F I | 9,00 € | ||||
RC-Beton 0/56* | RC-Beton 0/56 Baustoffgemisch Beton- Kies gesiebt RW1 F1: Schottertragschicht, Baugrundstabilisierung, frostsicher F I | 8,80 € | ||||
RC-Beton 56/x* | Betonbruch 56/x mm, RW 1, gesiebt: Baugrundstabilisierung, frostsicher F I | 8,00 € | ||||
RC-Asphalt 0/32* | Asphaltbruch 0/32 mm, RW 1, gesiebt: Schottertragschicht, Feinschicht frostsicher Klasse F I | 7,20 € | ||||
RC-Asphalt 0/56* | Asphaltbruch 0/56 mm, RW 1, gesiebt: Schottertragschicht frostsicher Klasse F I | 6,80 € | ||||
RC-Asphalt 0/16* | Asphaltbruch 0/16 mm, RW 1, gesiebt: Schottertragschicht frostsicher Klasse F I | 11,60 € | ||||
RC-Mix 0/32* | RC-Mix 0/32 Baustoffgemisch Beton- Ziegel-Kies RW1 F2: Wegebaumaterial, Auffüllmaterial, Hinterfüllung | 5,80 € | ||||
RC-Mix 0/56* | Beton-Ziegel-Bruch 0/56 mm, RW 1, gesiebt: Wegebaumaterial, Auffüllmaterial, Hinterfüllung | 5,00 € | ||||
RC-Beton 0/16 | Betonbruch 0/16 mm - nicht güteüberwacht: Schottertragschicht | 11,50 € | ||||
RC-Beton 0/32 | Betonbruch 0/32 mm - nicht güteüberwacht | 9,50 | ||||
RC-Beton 0/45 | Betonbruch 0/45 mm - nicht güteüberwacht | 9,00 | ||||
RC-Wegebau 0/56 | Baustoffgemisch 0/56 mm mit stofflichen Anteilen von Organik, gesiebt: geeignet für Auffüllungen, Bankette und Wald-/ Forstwegebau | auf Anfrage | ||||
RC-Asphalt 0/32 Deckschicht ohne Bindemittel | RC Asphalt 0/32, Deckschicht ohne Bindemittel - nicht güteüberwacht | 7,20 | ||||
Boden und Substrate | ||||||
Material |
Qualität |
ASN |
Preis/to |
|||
Sand | 0/2 mm, gesiebt | 12,00 € | ||||
Sand | 0/4 mm, gesiebt | 8,50 € | ||||
Sand | 0/10 mm, gesiebt | 7,00 € | ||||
Sand | 0/x mm, unsortiert, verdichtungsfähig | 6,00 | ||||
Manchinger Spielsand | 0/2 mm, gewaschen | auf Anfrage | ||||
Wandkies | 0/x mm, unsortiert | 12,30 € | ||||
Auffüllmaterial | 0/x mm, nicht verarbeitet, verdichtungsfähig | 2,50 € | ||||
Rasensubstrat RF | 0/10 mm (fein, für Rasenfugen) | 34,00 € | ||||
Rasensubstrat RTS I | 0/15 mm (obere Rasentragschicht) | 28,50 € | ||||
Rasensubstrat RTS II | 0/25 mm (Rasentragschicht, Gebrauchsrasen) | 18,50 € | ||||
Oberboden, Humus | 0/32, gesiebt | 9,50 € | ||||
Oberbodensubstrat standard | 0/32 mm (50% Oberboden, 40% Sand 0/4, 10% Kompost 0/15) | 18,00 € | ||||
Oberbodensubstrat fein | 0/15 mm (50% Oberboden, 40% Sand 0/4, 10% Kompost 0/15) | 22,80 € | ||||
Straßenbaumsubstrat A | 0/32 mm (Sieblinie A gem. ZTV-Vegtra-Mü) | 18,00 € | ||||
Straßenbaumsubstrat B | 0/32 mm (Sieblinie B gem. ZTV-Vegtra-Mü) | 31,50 € | ||||
Schotterrasensubstrat | 0/32 mm (80% Mineralgemisch 0/32, 20% gesiebter Oberboden) | 22,00 € | ||||
Sickermuldensubstrat | 0/10 mm, gesiebt | 24,00 € | ||||
Zuschlag BigBag | Tragfähigkeit 1500 kg, pro Stück | 20,00 € |
Alle Preise ab Werk Attenhofen zzgl. 19% MwSt. Stand: Mai 2022
Komplette Preisliste Kieswerk herunterladen (PDF 0,2 MB)